z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
有了股票群組代碼,接著就是要抓取股票代號及名稱,z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
使用上一篇的連接,可以發現 http://www.twse.com.tw/ch/trading/inc/STKCHOICE/STK01.php?STK=01 中的01就是群組代號,若要抓「造紙工業」就是 http://www.twse.com.tw/ch/trading/inc/STKCHOICE/STK09.php?STK=09z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
因此抓股票代號就要使用上篇抓到的群組資料來進行z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
// 群組資料庫(略)z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$type = array();z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$num = count($type);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
for( $i = 0 ; $i < $num ; $i++ )z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
{z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$url = 'http://www.twse.com.tw/ch/trading/inc/STKCHOICE/STK' . $type[$i] . '.php?STK=' . $type[$i];z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$text = file_get_contents($url); z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
preg_match_all('/]*)>([^<>]*)<\/span>/', convert85str($text), $match);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$type_num = count($match[0]);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
for( $j = 0 ; $j < $type_num ; $j++ )z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
{z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$stock = explode(" ", $match[0][$j]);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
echo 'z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
' . str_replace("","",$stock[0]) . ',' . str_replace("","", $stock[1]);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
}z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
}z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
抓到的資料會在頁面呈現 [股票代號],[股票名稱]z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
唯一美中不足的就是無法分辨,已下市或其他成分。z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
另外,也可以抓 本國上市證券國際證券辨識號碼一覽表 的資料來充實股票代號的資訊
有了股票群組代碼,接著就是要抓取股票代號及名稱,z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
使用上一篇的連接,可以發現 http://www.twse.com.tw/ch/trading/inc/STKCHOICE/STK01.php?STK=01 中的01就是群組代號,若要抓「造紙工業」就是 http://www.twse.com.tw/ch/trading/inc/STKCHOICE/STK09.php?STK=09z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
因此抓股票代號就要使用上篇抓到的群組資料來進行z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
// 群組資料庫(略)z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$type = array();z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$num = count($type);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
for( $i = 0 ; $i < $num ; $i++ )z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
{z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$url = 'http://www.twse.com.tw/ch/trading/inc/STKCHOICE/STK' . $type[$i] . '.php?STK=' . $type[$i];z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$text = file_get_contents($url); z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
preg_match_all('/]*)>([^<>]*)<\/span>/', convert85str($text), $match);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$type_num = count($match[0]);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
for( $j = 0 ; $j < $type_num ; $j++ )z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
{z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
$stock = explode(" ", $match[0][$j]);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
echo 'z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
' . str_replace("","",$stock[0]) . ',' . str_replace("","", $stock[1]);z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
}z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
}z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
抓到的資料會在頁面呈現 [股票代號],[股票名稱]z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
唯一美中不足的就是無法分辨,已下市或其他成分。z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
z82}B&_Ct1$tQ:&Ik(YgnRU|]F3x%iJ!YQl6BRmJ,A5,GO:7bNY
另外,也可以抓 本國上市證券國際證券辨識號碼一覽表 的資料來充實股票代號的資訊